| Rang | Spieler | Runden | Rangpunkte | Stableford Ø | Bestes Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Abplanalp** | 3 | 6 | 33.00 | 35 | |
| 2 | Thomas Zurbrügg**** | 3 | 7 | 32.33 | 34 | |
| 3 | Herbert Zaugg**** | 3 | 8 | 30.33 | 32 | |
| 4 | Peter Affolter** | 3 | 9 | 30.33 | 40 |
| Spieler | Runde 1 Interlaken | Runde 2 Moossee | Runde 3 Limpachtahl | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 Interlaken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Abplanalp** | 31 | 33 | 35 | |||
| Peter Affolter** | 29 | 40 | 22 | |||
| Herbert Zaugg**** | 32 | 31 | 28 | |||
| Thomas Zurbrügg**** | 34 | 31 | 32 |
| Spieler | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 Öhof | Runde 12 Öhof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Abplanalp** | ||||||
| Peter Affolter** | ||||||
| Herbert Zaugg**** | ||||||
| Thomas Zurbrügg**** |
Die Tour 2026 wird nach folgenden Regeln gespielt und gewertet:
- Zählweise Stableford
- Rangierung nach Rangpunkten / Stableford
- Die letzte Runde wird doppelt gewertet.
- TGA Tournament nach Rangpunkten / Stableford
- Bei Punktegleichheit zählt der beste Stableford-Durchschnitt vor dem besten Ergebnis und der Rangierung in Runde 6.
- Jede Runde wird nach Möglichkeit Handicapwirksam gezählt.
Anpassungen sind durch den Chief Executive jederzeit möglich.