| Rang | Spieler | Runden | Rangpunkte | Stableford Ø | Bestes Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Zurbrügg**** | 6 | 12 | 32.50 | 37 | |
| 2 | Werner Abplanalp** | 6 | 13 | 33.50 | 39 | |
| 3 | Peter Affolter** | 6 | 16 | 30.00 | 40 | |
| 4 | Herbert Zaugg**** | 6 | 19 | 28.70 | 32 |
| Spieler | Runde 1 Interlaken | Runde 2 Moossee | Runde 3 Limpachtahl | Runde 4 Interlaken | Runde 5 Interlaken | Runde 6 Moossee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Abplanalp** | 31 | 33 | 35 | 32 | 31 | 39 |
| Peter Affolter** | 29 | 40 | 22 | 28 | 31 | 30 |
| Herbert Zaugg**** | 32 | 31 | 28 | 25 | 31 | 22 |
| Thomas Zurbrügg**** | 34 | 31 | 32 | 37 | 33 | 28 |
| Spieler | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Abplanalp** | ||||||
| Peter Affolter** | ||||||
| Herbert Zaugg**** | ||||||
| Thomas Zurbrügg**** |
Die Tour 2026 wird nach folgenden Regeln gespielt und gewertet:
- Zählweise Stableford
- Rangierung nach Rangpunkten / Stableford
- Die letzte Runde wird doppelt gewertet.
- TGA Tournament nach Rangpunkten / Stableford
- Bei Punktegleichheit zählt der beste Stableford-Durchschnitt vor dem besten Ergebnis und der Rangierung in Runde 6.
- Jede Runde wird nach Möglichkeit Handicapwirksam gezählt.
Anpassungen sind durch den Chief Executive jederzeit möglich.