| Rang | Spieler | Runden | Rangpunkte | Stableford Ø | Bestes Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Zurbrügg**** | 4 | 8 | 33.50 | 37 | |
| 2 | Werner Abplanalp** | 4 | 8 | 32.75 | 34 | |
| 3 | Peter Affolter** | 4 | 12 | 29.75 | 40 | |
| 4 | Herbert Zaugg**** | 4 | 12 | 29.00 | 32 |
| Spieler | Runde 1 Interlaken | Runde 2 Moossee | Runde 3 Limpachtahl | Runde 4 Interlaken | Runde 5 | Runde 6 Interlaken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Abplanalp** | 31 | 33 | 35 | 32 | ||
| Peter Affolter** | 29 | 40 | 22 | 28 | ||
| Herbert Zaugg**** | 32 | 31 | 28 | 25 | ||
| Thomas Zurbrügg**** | 34 | 31 | 32 | 37 |
| Spieler | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 Öhof | Runde 12 Öhof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Abplanalp** | ||||||
| Peter Affolter** | ||||||
| Herbert Zaugg**** | ||||||
| Thomas Zurbrügg**** |
Die Tour 2026 wird nach folgenden Regeln gespielt und gewertet:
- Zählweise Stableford
- Rangierung nach Rangpunkten / Stableford
- Die letzte Runde wird doppelt gewertet.
- TGA Tournament nach Rangpunkten / Stableford
- Bei Punktegleichheit zählt der beste Stableford-Durchschnitt vor dem besten Ergebnis und der Rangierung in Runde 6.
- Jede Runde wird nach Möglichkeit Handicapwirksam gezählt.
Anpassungen sind durch den Chief Executive jederzeit möglich.