Rang | Spieler | Runden | Rangpunkte | Stableford Ø | Bestes Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Zurbrügg**** | 1 | 1 | 34 | 34 | |
2 | Herbert Zaugg**** | 1 | 2 | 32 | 32 | |
3 | Werner Abplanalp** | 1 | 3 | 31 | 31 | |
4 | Peter Affolter** | 1 | 4 | 29 | 29 |
Spieler | Runde 1 Interlaken | Runde 2 Moossee | Runde 3 | Runde 4 Limpach | Runde 5 Oeschberg | Runde 6 (2x) |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Abplanalp** | 31 | |||||
Peter Affolter** | 29 | |||||
Herbert Zaugg**** | 32 | |||||
Thomas Zurbrügg**** | 34 |
Die Tour 2025 wird nach folgenden Regeln gespielt und gewertet:
- Zählweise Stableford
- Rangierung nach Rangpunkten / Stableford
- Die letzte Runde wird doppelt gewertet.
- TGA Tournament nach Rangpunkten / Stableford
- Bei Punktegleichheit zählt der beste Stableford-Durchschnitt vor dem besten Ergebnis und der Rangierung in Runde 6.
- Jede Runde wird nach Möglichkeit Handicapwirksam gezählt.
Anpassungen sind durch den Chief Executive jederzeit möglich.