Rang | Spieler | Runden | Rangpunkte | Stableford Ø | Bestes Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Abplanalp** | 3 | 6 | 33 | 35 | |
2 | Thomas Zurbrügg**** | 3 | 7 | 32 | 34 | |
3 | Herbert Zaugg**** | 3 | 8 | 30 | 32 | |
4 | Peter Affolter** | 3 | 9 | 30 | 40 |
Spieler | Runde 1 Interlaken | Runde 2 Moossee | Runde 3 Limpachtal | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 (2x) |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Abplanalp** | 31 | 33 | 35 | |||
Peter Affolter** | 29 | 40 | 22 | |||
Herbert Zaugg**** | 32 | 31+ | 28 | |||
Thomas Zurbrügg**** | 34 | 31 | 32 |
Die Tour 2025 wird nach folgenden Regeln gespielt und gewertet:
- Zählweise Stableford
- Rangierung nach Rangpunkten / Stableford
- Die letzte Runde wird doppelt gewertet.
- TGA Tournament nach Rangpunkten / Stableford
- Bei Punktegleichheit zählt der beste Stableford-Durchschnitt vor dem besten Ergebnis und der Rangierung in Runde 6.
- Jede Runde wird nach Möglichkeit Handicapwirksam gezählt.
Anpassungen sind durch den Chief Executive jederzeit möglich.